| Caractéristiques dimensionnelles | TA1 | TA2 | TA3 |
|---|---|---|---|
| Largeur déneigée étrave fermée | 2,10 m | 2,40 m | 2,60 m |
| Largeur déneigée en lame biaise | 2,00 m | 2,30 m | 2,40 m |
| Largeur hors tout étrave fermée | 2,10 m | 2,40 m | 2,60 m |
| Largeur déneigée en godet | 1,40 m | 1,70 m | 1,80 m |
| Hauteur avant | 0,85 m | 0,85 m | 0,85 m |
| Hauteur arrière | 1,00 m | 1,10 m | 1,15 m |
| Poids | 680 kg | 720 kg | 750 kg |
 

 

 
Téléchargez notre brochure sur la lame type TA en cliquant ici (pdf, 1,9 Mo).
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68