| Caractéristiques dimensionnelles | RMB2 | RMB3 | RMB4 | RMB5 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur déneigée | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m |
| Largeur déneigée en lame biaise | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m | 3,20 m |
| Hauteur 0,90 (1 m et 1,10 m en option) | oui | oui | oui | oui |
| Poids | 710 kg | 750 kg | 790 kg | 830 kg |
| Centre de gravité | 0,60 m | 0,60 m | 0,65 m | 0,65 m |
 
 
 
 
Téléchargez notre brochure sur la lame type RMB en cliquant ici (pdf, 1,7 Mo).
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68