| Caractéristiques dimensionnelles | RM2 | RM3 | RM4 | RM5 |
|---|---|---|---|---|
| Largeur du panneau | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m |
| Largeur déneigée en lame biaise | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m | 3,20 m |
| Hauteur 0,70 | oui | oui | oui | oui |
| Hauteur 0,90 | oui | oui | oui | oui |
| Poids | 450 kg | 490 kg | 530 kg | 570 kg |
 

 
 

 
 
Téléchargez notre brochure sur la lame type RM en cliquant ici (pdf, 604 Ko).
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68