| Caractéristiques dimensionnelles | H4 | H5 | H6 |
|---|---|---|---|
| Largeur déneigée étrave fermée | 2,90 m | 3,10 m | 3,40 m |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | 2,80 m | 3,00 m | 3,20 m |
| Largeur hors tout étrave fermée | 3,00 m | 3,20 m | 3,50 m |
| Largeur déneigée en godet | 2,15 m | 2,30 m | 2,40 m |
| Hauteur avant | 1,20 m | 1,20 m | 1,50 m |
| Hauteur arrière | 1,50 m | 1,50 m | 1,85 m |
| Poids | 1280 kg | 1340 kg | 1530 kg |
Remarque : Nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.
 

 

 
Téléchargez notre brochure sur les étraves type H4/H5/H6 en cliquant ici (pdf, 1,9 Mo).
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68