| Caractéristiques dimensionnelles | H2 | H3 |
|---|---|---|
| Largeur déneigée étrave fermée | 2,60 m | 2,80 m |
| Largeur déneigée en lame biaise à 30° | 2,50 m | 2,70 m |
| Largeur hors tout étrave fermée | 2,80 m | 3,00 m |
| Largeur déneigée en godet | 1,80 m | 2,05 m |
| Hauteur avant | 1,00 m | 1,00 m |
| Hauteur arrière | 1,20 m | 1,35 m |
| Poids | 1060 kg | 1150 kg |
 

 

 
Téléchargez notre brochure sur les étraves type H2/H3 en cliquant ici (pdf, 1,7 Mo).
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68