Depuis 2011, Bialler représente en France la célèbre marque américaine de chasse neige et de saleuses Blizzard®.
Les chasse-neige Blizzard® existent en 3 gammes : Power Plow®, Speedwing™ et Straight Blade. Chacune de ces trois gammes est déclinée pour les pick-ups, les tracteurs (agricoles ou TP) et les camions. De plus, les lames "Straight Blade" existent aussi pour les quad.
 
 Les chasse-neige LT à lame plate de 230 cm et 245 cm sont parfaits pour les particuliers et les applications professionnelles légères.
Les lames droites HD de Blizzard® sont conçues pour un rendement optimal dans les conditions les plus difficiles. Disponibles en largeurs de 230, 245, 260 et 275 cm.

 

 
| Modèle | 860HD | 800HD | 760HD | 760LT | 720LT | 680LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur (mm) | 2600 | 2440 | 2290 | 2290 | 2200 | 2050 |
| Largeur (mm) à l'angle maxi (30°) | 2340 | 2140 | 2000 | 2000 | 2040 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 790 | 790 | 790 | 740 | 675 | 550 |
| Ressorts | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Patins ajustables | fonte | fonte | fonte | acier | acier | acier |
| POWER HITCH™ (attelage rapide) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids (kg)* | 345 | 340 | 325 | 250 | 170 | 160 |
*Le poids n’inclut pas le châssis ou l’adaptateur de fixation.
 
Téléchargez notre brochure sur les lames Blizzard© "Straight Blade" en cliquant ici (pdf, 400 Ko).
 
 
 
 
 

 
| Modèle | 760SW | 8600SW |
|---|---|---|
| Largeur de lame (mm) | 2300 | 2600 |
| Largeur de lame à l'angle maxi (mm) | 2000 | 2400 |
| Épaisseur de lame (mm) | 2 | 2 |
| Hauteur de lame (mm) | 650 | 750 |
| Nervures de renforcement | 4 Vertical | 4 Vertical |
| Ressorts de déclenchement | 3 (Extension) | 4 (Extension) |
| Patins de lames (ajustables) | Fonte | Fonte |
| Poids* (kg) | 270 | 370 |
| Système d’attelage | POWER HITCH™ | POWER HITCH™ 2 |
| Type de Véhicule | > 2 tonnes | > 3,5 tonnes |
*Le poids n’inclut pas le châssis ou l’adaptateur de fixation.
 
Téléchargez notre brochure sur les lames Blizzard© Speedwing™ en cliquant ici (pdf, 356 Ko).
 
 
 

 
 
 
| Modèle | 4000TR | 8611TR | 8100TR | 8611SS | 8100SS | 8611PP | 8100PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de lame (Compact) |
3200 | 2600 | 2450 | 2600 | 2440 | 2600 | 2450 |
| Largeur de lame (étendue) |
4000 | 3400 | 3050 | 3400 | 3050 | 3400 | 3050 |
| Largeur de lame (en godet) |
3600 | 3000 | 2850 | 3000 | 2850 | 3000 | 2850 |
| Largeur de lame à l'angle maxi * |
3000 / 3600 / 3300 | 2350 / 3000 / 2600 | 2100 / 2750 / 2500 | 2350 / 3150 / 2600 | 2100 / 2750 / 2500 | 2350 / 3150 / 2600 | 2100 / 2750 / 2500 |
| Hauteur de lame (mm) | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Épaisseur de lame / aile | 25 / 40 | 25 / 40 | 20 / 25 | 25 / 40 | 20 / 25 | 25 / 40 | 20 / 25 |
| Nervures de renforcement | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ressorts de déclenchement | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Patins de lames | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
| Système d’attelage | M.T.A. | M.T.A. | M.T.A. | Universel | Universel | POWER HITCH | POWER HITCH |
| Poids (kg) ** | 950 | 780 | 520 | 670 | 450 | 670 | 450 |
| Véhicule | Tracteurs 120-250 cv Chargeurs 8-18 tonne |
Tracteurs 100-200 cv Chargeurs 6-12 tonne |
Tracteurs 80-120 cv Chargeurs 4-6 ton |
Chargeurs compacts, capacité de levage 680 kg mini |
Chargeurs compacts, capacité de levage 450 kg mini |
Pick-ups > 5,5 tonne | Pick-ups > 3,5 tonne |
*Largeur de lame selon spécification d’angle complet pour positions Compact, Passage Large et BUCKET BLADE (Ggodet). **Le poids de pelle à neige n’inclut pas le châssis
 
Téléchargez notre brochure sur les lames Blizzard® Power Plow® en cliquant ici (pdf, 444 Ko).
 
 

 
 
 
Sté Nouvelle des Ets Bialler
ZI Rte des Maisons Blanches
05 103 BRIANCON CEDEX
tél. +33 4 92 21 22 68